barra_percorsu

Cavu di fibra ottica 6 12 24 core Cavu di cumunicazione in fibra ottica Fabbrica cinese

Descrizzione corta:

Descrizzione di u produttu

Livellu di u produttu Articulu n° Diametru esternu (mm) Materiale di a giacca Attenuazione (dB/Km) Apertura Numerica Gamma di temperatura ℃ Lunghezza per rotulu (m)
Un cavu per a cumunicazione A250-9 2,2 ± 0,05 PE neru ≤350 0,5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1,25 ± 0,07 PE neru ≤200 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2,2 ± 0,07 PE neru ≤180 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2,2 * 4,4 ± 0,10 PE neru ≤180 0,5 -55 ~ +70 1250
Cumunicazione via cavu B B1000-1 2,2 ± 0,07 PE neru ≤190 0,5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2,2 * 4,4 ± 0,10 PE neru ≤190 0,5 -55 ~ +70 1250


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

Descrizzione di u produttu

Livellu di u produttu Articulu n° Diametru esternu (mm) Materiale di a giacca Attenuazione (dB/Km) Apertura Numerica Gamma di temperatura ℃ Lunghezza per rotulu (m)
Un cavu per a cumunicazione A250-9 2,2 ± 0,05 PE neru ≤350 0,5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1,25 ± 0,07 PE neru ≤200 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2,2 ± 0,07 PE neru ≤180 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2,2 * 4,4 ± 0,10 PE neru ≤180 0,5 -55 ~ +70 1250
Cumunicazione via cavu B B1000-1 2,2 ± 0,07 PE neru ≤190 0,5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2,2 * 4,4 ± 0,10 PE neru ≤190 0,5 -55 ~ +70 1250

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu